JEDŹ SWOJĄ DROGĄ, GDZIEKOLWIEK PROWADZI. STABILNA POZYCJA PRZY PROSTEJ KIEROWNICY ORAZ HAMULCE TARCZOWE SPRAWIAJĄ, ŻE ROAM NADAJE SIĘ NA KAŻDY TEREN I NIESKRĘPOWANE PRZYGODY.
GŁÓWNE KORZYŚCI
Zwinność i kontrola
Ulepszona geometria roweru z prostą kierownicą zapewnia rowerzyście pozycję, która równoważy efektywność ze stabilnością, a hamulce tarczowe zapewniają dodatkową kontrolę na nierównych drogach i bezdrożach.
Płynna i komfortowa jazda
Sztyca D-Fuse i widelec amortyzowany pochłaniają drgania oraz nierówności, a osłona antyprzebiciowa zastosowana w oponach daje poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie realnie zmniejszając ryzyko przebicia.
Zintegrowane mocowania bagażników
Pasują do bagażników tylnych zapewniających możliwość łatwego przewozu ekwipunku podczas jednodniowych wycieczek i dłuższych wypraw.
Dane techniczne
| Kategoria | Trekking / fitness |
| Rozmiary | S, M, L, XL |
| Kolor | Midnight Moon |
| Rama | Aluminium ALUXX, mocowanie bagażnika i błotników, mocowanie nóżki 18 mm, oś QR 135 mm, post-mount disc |
| Widelec | RockShox Paragon Gold RL, Solo Air, 50 mm |
| Tylny amortyzator | – |
| Osie | Przód QR 100 mm / Tył QR 135 mm |
| Kierownica | Giant Connect XC, 31.8 mm, aluminium |
| Chwyty | Giant ErgoContact |
| Mostek | Giant Sport, 7°, aluminium |
| Sztyca | Giant D-Fuse, offset 14 mm, karbon (jarzmo aluminiowe) |
| Siodełko | Giant ErgoContact |
| Pedały | Platformowe |
| Manetki | Shimano CUES U6000, 1×11 |
| Przerzutka przednia | – |
| Przerzutka tylna | Shimano CUES U6020 |
| Hamulce | Hydrauliczne Shimano, tarcze: przód 160 mm / tył 160 mm |
| Dźwignie hamulca | Shimano BL-MT201 |
| Kaseta | Shimano CS-LG400-11, 11–45 |
| Łańcuch | KMC X11 |
| Korba | Shimano CUES U6000-1, 42T |
| Suport | Shimano BB-MT501 |
| Obręcze | Giant, dwuścienne, aluminium |
| Piasty | Giant, łożyska stożkowe, 6-śrub, QR [P]100 / [T]135 mm, aluminium |
| Szprychy | Stal nierdzewna, przód 28 / tył 28 |
| Opony | Giant CrossCut, 700×42C, 60 TPI, FlatGuard Deflect 2 |
| Mocowania | Bagażnik, błotniki, nóżka (18 mm) |
| Maks. szerokość opony | 53 mm (widelec < 45 mm) |
| Waga | – |
| EAN | – |
| Kod | – |
Tabela rozmiarów

Geometria ramy










